১ম পযায়
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড্ | বরাদ্দ | অর্থ্ বছর |
০১ | সেমড়া বাচ্চু মিয়ার বাড়ি হতে বান্না মোড়া শ্মশান পযন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৩ | ৩০ জন শ্রমিক | ২০১৪-২০১৫ |
০২ | কেনা সাইদ মিয়ার বাড়ি হতে নদীর পাড় পযন্ত রাস্তা মেরামত | ২ | ৩৭ জন শ্রমিক | ২০১৪-২০১৫ |
০৩ | দঃ বীরপাশা হাবুরের বাড়ি হতে সুনিলের বাড়ি পযন্ত রাস্তা মেরামত | ৬ | ৩০ জন শ্রমিক | ২০১৪-২০১৫ |
০৪ | সাতবর্গ্ আলী আহম্মদের বাড়ি হতে আদু মিয়ার পুকুর পর্য্ন্ত রাস্তা মেরামত | ৯ | ৪০ জন শ্রমিক | ২০১৪-২০১৫ |
০৫ | ইসলামপুর রাস্তা হইতে মেরাশানী রাস্তা পর্য্ন্ত মাটি ভরাট | ৫ | ৩০ জন শ্রমিক | ২০১৪-২০১৫ |
০৬ | শশই ইছব আলীর বাড়ি হইতে অদুদ মিয়ার বাড়ি পর্য্ন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৪ | ৩০ জন শ্রমিক | ২০১৪-২০১৫ |
০৭ | সাতবর্গ শফিক মিয়ার বাড়ি হতে কাজী হারিছুর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ | ৯ | ৭০ জন শ্রমিক | ২০১৫-২০১৬ |
০৮ | বারঘড়িয়া কবরস্থান হতে শ্রীনগর পর্যন্ত রাস্তা পূণঃনির্মাণ | ৭ | ৫০ জন শ্রমিক | ২০১৫-২০১৬ |
০৯ | ইসলামপুর হান্নানের বাড়ি হইতে সুরুজ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূণঃনির্মাণ | ৫ | ২৫ জন শ্রমিক | ২০১৫-২০১৬ |
১০ | ফতেপুর ছেনু মিয়ার কবরস্থান হইতে এলাছ খাঁর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূণঃনির্মাণ | ৬ | ২৫ জন শ্রমিক | ২০১৫-২০১৬ |
১১ | সেমড়া খানকা শরীফ থেকে বান্নামোড়া পর্যন্ত রাস্তা পূণঃনির্মাণ | ৩ | ৩০ জন শ্রমিক | ২০১৫-২০১৬ |
১২ | শশই সেলিম মিয়ার বাড়ি হইতে নদীরপাড় পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ | ৪ | ৪৩ জন শ্রমিক | ২০১৫-২০১৬ |
১ম পযায়
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড্ | বরাদ্দ | অর্থ্ বছর |
০১ | সেমড়া বাচ্চু মিয়ার বাড়ি হতে বান্না মোড়া শ্মশান পযন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৩ | ৩০ জন শ্রমিক | ২০১৪-২০১৫ |
০২ | কেনা সাইদ মিয়ার বাড়ি হতে নদীর পাড় পযন্ত রাস্তা মেরামত | ২ | ৩৭ জন শ্রমিক | ২০১৪-২০১৫ |
০৩ | দঃ বীরপাশা হাবুরের বাড়ি হতে সুনিলের বাড়ি পযন্ত রাস্তা মেরামত | ৬ | ৩০ জন শ্রমিক | ২০১৪-২০১৫ |
০৪ | সাতবর্গ্ আলী আহম্মদের বাড়ি হতে আদু মিয়ার পুকুর পর্য্ন্ত রাস্তা মেরামত | ৯ | ৪০ জন শ্রমিক | ২০১৪-২০১৫ |
০৫ | ইসলামপুর রাস্তা হইতে মেরাশানী রাস্তা পর্য্ন্ত মাটি ভরাট | ৫ | ৩০ জন শ্রমিক | ২০১৪-২০১৫ |
০৬ | শশই ইছব আলীর বাড়ি হইতে অদুদ মিয়ার বাড়ি পর্য্ন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৪ | ৩০ জন শ্রমিক | ২০১৪-২০১৫ |
০৭ | সাতবর্গ শফিক মিয়ার বাড়ি হতে কাজী হারিছুর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ | ৯ | ৭০ জন শ্রমিক | ২০১৫-২০১৬ |
০৮ | বারঘড়িয়া কবরস্থান হতে শ্রীনগর পর্যন্ত রাস্তা পূণঃনির্মাণ | ৭ | ৫০ জন শ্রমিক | ২০১৫-২০১৬ |
০৯ | ইসলামপুর হান্নানের বাড়ি হইতে সুরুজ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূণঃনির্মাণ | ৫ | ২৫ জন শ্রমিক | ২০১৫-২০১৬ |
১০ | ফতেপুর ছেনু মিয়ার কবরস্থান হইতে এলাছ খাঁর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূণঃনির্মাণ | ৬ | ২৫ জন শ্রমিক | ২০১৫-২০১৬ |
১১ | সেমড়া খানকা শরীফ থেকে বান্নামোড়া পর্যন্ত রাস্তা পূণঃনির্মাণ | ৩ | ৩০ জন শ্রমিক | ২০১৫-২০১৬ |
১২ | শশই সেলিম মিয়ার বাড়ি হইতে নদীরপাড় পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ | ৪ | ৪৩ জন শ্রমিক | ২০১৫-২০১৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS