ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড্ | বরাদ্দ | অর্থ্ বছর |
০১ | সাতবর্গ উচ্চ বিদ্যালয়ের বিল্ডিং মেরামত | ৫ | ১,৯৯,০০০/- | ২০১৩-২০১৪ |
০২ | কেনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ২ | ৫০,০০০/- | ২০১৩-২০১৪ |
০৩ | সাতবর্গ গেরা মিয়ার বাড়ির নিকট ডিপ টিউব-ওয়েলের জন্য ড্রেণ নির্মাণ | ৯ | ৬১,০০০/- | ২০১৩-২০১৪ |
০৪ | বারঘড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন | ৭ | ২০,০০০/- | ২০১৩-২০১৪ |
০৫ | শশই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েরউন্নয়ন | ৪ | ২০,০০০/- | ২০১৩-২০১৪ |
০৬ | আলীনগর মন্নানের বাড়ির সামনের রাস্তার প্রতিরক্ষা দেওয়াল নির্মাণ | ৮ | ৮৬,০০০/- | ২০১৪-২০১৫ |
০৭ | ইসলামপুর আঃ আওয়ালের বাড়ি হতে আঃ হালিমের বাড়ি পযন্ত রাস্তায় ইট সলিং
| ৫ | ৮৫,০০০/- | ২০১৪-২০১৫ |
০৮ | বারঘড়িয়া প্রাইমারী স্কুলের প্রবেশ পথে কালভাট নির্মাণ
| ৭ | ৫০,০০০/- | ২০১৪-২০১৫ |
০৯ | সাতবর্গ্ বিশু বাবুর বাড়ি হতে মন্নাফ মিয়ার বাড়ি পযন্ত রাস্তার আংশিক মাটি ভরাট ও ইট সলিং | ৯ | ৫০,০০০/- | ২০১৪-২০১৫ |
১০ | বুধন্তি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে স্যানিটারী ল্যাট্রিণের স্লাব ও চাকতী বিতরণ | ৭ | ৫০,০০০/- | ২০১৪-২০১৫ |
১১ | বুধন্তি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলে সিলিং ফ্যান বিতরণ | ৭ | ৪০,০০০/- | ২০১৪-২০১৫
|
১২ | মেরাশানী মক্তব হতে বাচ্চু মিয়ার মক্তব পযন্ত রাস্তায় ইটের সলিং | ৩ | ১,৫০,০০০ | ২০১৪-২০১৫ |
১৩ | ফতেপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাপত্র বিতরণ | ৬ | ৭৫,০০০ | ২০১৪-২০১৫ |
১৪ | বারঘড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালযের মেরামত ও চারটি ফ্যান বিতরণ | ৭ | ৭৫.০০০ | ২০১৪-২০১৫ |
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড্ | বরাদ্দ | অর্থ্ বছর |
০১ | সাতবর্গ উচ্চ বিদ্যালয়ের বিল্ডিং মেরামত | ৫ | ১,৯৯,০০০/- | ২০১৩-২০১৪ |
০২ | কেনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ২ | ৫০,০০০/- | ২০১৩-২০১৪ |
০৩ | সাতবর্গ গেরা মিয়ার বাড়ির নিকট ডিপ টিউব-ওয়েলের জন্য ড্রেণ নির্মাণ | ৯ | ৬১,০০০/- | ২০১৩-২০১৪ |
০৪ | বারঘড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন | ৭ | ২০,০০০/- | ২০১৩-২০১৪ |
০৫ | শশই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েরউন্নয়ন | ৪ | ২০,০০০/- | ২০১৩-২০১৪ |
০৬ | আলীনগর মন্নানের বাড়ির সামনের রাস্তার প্রতিরক্ষা দেওয়াল নির্মাণ | ৮ | ৮৬,০০০/- | ২০১৪-২০১৫ |
০৭ | ইসলামপুর আঃ আওয়ালের বাড়ি হতে আঃ হালিমের বাড়ি পযন্ত রাস্তায় ইট সলিং
| ৫ | ৮৫,০০০/- | ২০১৪-২০১৫ |
০৮ | বারঘড়িয়া প্রাইমারী স্কুলের প্রবেশ পথে কালভাট নির্মাণ
| ৭ | ৫০,০০০/- | ২০১৪-২০১৫ |
০৯ | সাতবর্গ্ বিশু বাবুর বাড়ি হতে মন্নাফ মিয়ার বাড়ি পযন্ত রাস্তার আংশিক মাটি ভরাট ও ইট সলিং | ৯ | ৫০,০০০/- | ২০১৪-২০১৫ |
১০ | বুধন্তি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে স্যানিটারী ল্যাট্রিণের স্লাব ও চাকতী বিতরণ | ৭ | ৫০,০০০/- | ২০১৪-২০১৫ |
১১ | বুধন্তি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলে সিলিং ফ্যান বিতরণ | ৭ | ৪০,০০০/- | ২০১৪-২০১৫
|
১২ | মেরাশানী মক্তব হতে বাচ্চু মিয়ার মক্তব পযন্ত রাস্তায় ইটের সলিং | ৩ | ১,৫০,০০০ | ২০১৪-২০১৫ |
১৩ | ফতেপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাপত্র বিতরণ | ৬ | ৭৫,০০০ | ২০১৪-২০১৫ |
১৪ | বারঘড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালযের মেরামত ও চারটি ফ্যান বিতরণ | ৭ | ৭৫.০০০ | ২০১৪-২০১৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS