# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | আলীনগর গাউছিয়া সুন্নিহা হাফিজিয়া মাদ্রাসায়সোলার প্যানেল স্থাপন | 31-10-2014 | 31-10-2014 | ৮ | tr | ৩ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
82 | বিন্নিঘাট খোরশেদ আলরি বাড়ির মক্তবে সোলার প্যানেল স্থাপন | 31-10-2014 | 31-10-2014 | ৭ | tr | ৩ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
83 | সাতবর্গ সফিক মিয়ার বাড়ি হতে এলেমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-10-2014 | 31-10-2014 | ৯ | tr | ১.৩৬৪ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
84 | সাতবর্গ সার্বজনীন পূজা মন্ডপ | 31-10-2014 | 31-10-2014 | ৯ | gr | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
85 | শশই দূর্গা মন্দির | 31-10-2014 | 31-10-2014 | ৪ | gr | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
86 | মেরাশানী ধীরেন্দ্র দেবের বাড়ি পূজা মন্ডপ | 31-10-2014 | 31-10-2014 | ৩ | gr | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
87 | মেরাশানী দেবেন্দ সরকারের বাড়ির পূজা মন্ডপ | 31-10-2014 | 31-10-2014 | ৩ | gr | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
88 | তালতলা মনোরন্জন বিশ্বাসের বাড়ির পূজা মন্ডপ | 31-10-2014 | 31-10-2014 | ২ | gr | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
89 | তালতলা সাহাজী বাড়ির পূজা মন্ডপ | 31-10-2014 | 31-10-2014 | ২ | gr | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
90 | সেমড়া রামসুন্দর বাবুর বাড়ির পূজা মন্ডপ | 31-10-2014 | 31-10-2014 | ৩ | gr | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
91 | বুধন্তি সিদ্বেশ্বরী মন্দির | 31-10-2014 | 31-10-2014 | ১ | gr | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
92 | বুধন্তি হরিধন দাসের বাড়ির পূজা মন্ডপ | 31-10-2014 | 31-10-2014 | ১ | gr | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
93 | অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | বাস্তবায়িত | ||||||
94 | ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | বাস্তবায়িত | ||||||
95 | ইউপিজিপি | বাস্তবায়িত | ||||||
96 | ইউপির নিজস্ব প্রকল্প সমূহ | বাস্তবায়িত | ||||||
97 | শ্রীনগর আখড়া হতে বারঘড়িয়া রাস্তার মাথা পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ | 31-05-2014 | 30-06-2014 | 7 | kabita | 1,50,586 | বাস্তবায়িত | |
98 | ইসলামপুর টেকপাড়া রজব আলীর বাড়ির পাশের রাস্তায় প্রতিরক্ষা দেওয়াল নির্দাণ | 30-04-2015 | 30-04-2015 | 5 | lgsp | 1,00,000 | বাস্তবায়িত | |
99 | কেনা প্রা্ইমারী স্কলে বেঞ্ঝ বিতরন | 30-04-2015 | 30-04-2015 | 2 | lgsp | 40,000 | বাস্তবায়িত | |
100 | সাতর্বগ্ জহির সর্দারের বাড়ি হতে কুদরত আলীর বাড়ির পাশে রাস্তার ইট সলিং | 30-04-2015 | 30-04-2015 | 9 | lgsp | 1,00,000 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS