ভূমি উন্নয়ন কর ও বিভিন্ন ফি | ||
একজন ভূমির মালিক তার ভূমির মালিকানা ও সত্ত্ব সামিত্ব রক্ষাথে বা মালিকানা বজায় রাখার স্বাথে সরকারের সব শেষ প্রতিনিধি ইউনিয়ন ভূমি সহকারীর নিকট যে অথ জমা দেওয়া হয় (আর.আর এর মাধ্যমে) তাই ভূমি উন্নয়ন কর। | ||
বিবিধঃসরকার কতৃক ২৫ বিঘা পযন্ত ভূমি উন্নয়ন মওকুফ করার ১৪৯৮ বাংলা সন হইতে শুধু মাত্র ভূমি উন্নয়ন করের পরিবতে ২ টাকা মূল্যমানের রেকড সংরক্ষণ ফি আদায় করা হয় তাহাই বিবিধ আদায়। | ||
ক্রমিক নং | জমির পরিমান | ফি (টাকা) |
০১ | ২৫ বিঘার পযন্ত মালিক |
|
০২ | ১০ একরের উপরে | ১ টাকা (প্রতি শতাংশ) |
০৩ | ৮.২৫ একরে | .৫০ টাকা (প্রতি শতাংশে) |
০৪ | ২৫ বিঘার নিম্মে কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর | ফ্রি |
০৫ | পাকা বাড়ির ভূমি উন্নয়ন কর | ৫ টাকা (প্রতি শতাংশ) |
০৬ | ইটের ভাটা ও দোকান ঘর | ১৫ টাকা (প্রতি শতাংশ) |
০৭ | ফলজ বাগান ১ একরের উপরে | ১.১০ টাকা (প্রতি শতাংশ) |
০৮ | সরকারী বা আধা-সরকারী ও স্বায়ত্ব স্বাশিত প্রতিষ্ঠান | ৫ টাকা (প্রতি শতাংশ) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস