# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | আলীনগর ফেরদৌসের বাড়ির পাশের পুকুরের রিটানিং ওয়াল নিমার্ণ৷ | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ৮ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২২ | সেমড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্সিণ দিকের রাসায় মাটি ভরাট | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | এলজিএসপি | ৪০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
২৩ | সাতবর্গ আব্দুর রহিমের বাড়ির পুকুরের পাশের রাস্তা মেরামত | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৯ | টিআর | ১৮০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৪ | বিন্নিঘাট বাবুল মিয়ার বাড়ি হতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তা মেরামত | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | টিআর | ৩৬০০০ | বাস্তবায়িত | ||
২৫ | শশই মাদ্রাসার জাহেদ মিয়ার বাড়ির পাশের রাস্তা মেরামত | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৪ | টিআর | ১৮০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৬ | সেমরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে রেজাউল মাষ্টারের বাড়ি পযন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩ | টিআর | ১৮০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৭ | বুধন্তি সি এন্ড বি হতে রব্বানীর বাড়ি পযন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ১ | টিআর | ১৮০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৮ | বুধন্তি সি এন্ড বি হতে রব্বানীর বাড়ি পযন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ১ | টিআর | ১৮০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৯ | বীরপাশা ফুল মিয়ার বাড়ি হতে কালা রাজার বাড়ি পযন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৬ | টিআর | ১৮০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩০ | গাছতলা মেইন রাস্তা হতে ওমর আলীর বাড়ির পযন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৮ | টিআর | ৫৪০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩১ | কেনা নাথবাড়ির পুকুরের পাশের রাস্তা মেরামত | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ২ | টিআর | ৩৬০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩২ | ইসলামপুর মিয়া বড়ির কবরস্থানে মাটি ভরাট | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৫ | টিআর | ১৮০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | শশই অভিলাসের বাড়ির পাশের রাস্তা মেরামত | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৪ | টিআর | ১৮০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | সাতবর্গ কদরের বাড়ির পাশের পুকুরের রিটানিং ওয়াল নির্মাণ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৯ | এডিবি | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | সাতবর্গ ছায়েরা বানুর পুকুরের পশ্চিম পাড়ের রিটানিং ওয়াল নির্মাণ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৯ | এডিবি | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | সাতবর্গ মনু মিয়ার বাড়ির পাশের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৯ | এডিবি | ২৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | আলীনগর দরবেশের বাড়ির নিকট কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৮ | এডিবি | ২৬০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | বীরপাশা কাজী বাড়ির পুকুরের রিটানিং ওয়াল নির্মাণ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৬ | এডিবি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | ইসলামপুর টেকপাড়া কালার বাড়ির পুকুরের রিটানিং ওয়াল সির্মাণ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৫ | এডিবি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪০ | সেমড়া ললিতের বাড়ির পূর্ব পাশে পুকুরের রিটানিং ওয়াল নির্মাণ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩ | এডিবি | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস