# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | আলীনগর গাউছিয়া সুন্নিহা হাফিজিয়া মাদ্রাসায়সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৮ | টিআর | ৩ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৮২ | বিন্নিঘাট খোরশেদ আলরি বাড়ির মক্তবে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৭ | টিআর | ৩ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৮৩ | সাতবর্গ সফিক মিয়ার বাড়ি হতে এলেমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৯ | টিআর | ১.৩৬৪ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৮৪ | সাতবর্গ সার্বজনীন পূজা মন্ডপ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৯ | জি আর | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
৮৫ | শশই দূর্গা মন্দির | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৪ | জি আর | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
৮৬ | মেরাশানী ধীরেন্দ্র দেবের বাড়ি পূজা মন্ডপ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩ | জি আর | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
৮৭ | মেরাশানী দেবেন্দ সরকারের বাড়ির পূজা মন্ডপ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩ | জি আর | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
৮৮ | তালতলা মনোরন্জন বিশ্বাসের বাড়ির পূজা মন্ডপ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ২ | জি আর | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
৮৯ | তালতলা সাহাজী বাড়ির পূজা মন্ডপ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ২ | জি আর | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
৯০ | সেমড়া রামসুন্দর বাবুর বাড়ির পূজা মন্ডপ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩ | জি আর | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
৯১ | বুধন্তি সিদ্বেশ্বরী মন্দির | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ১ | জি আর | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
৯২ | বুধন্তি হরিধন দাসের বাড়ির পূজা মন্ডপ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ১ | জি আর | ৪৫৬.০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
৯৩ | অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | বাস্তবায়িত | ||||||
৯৪ | ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | বাস্তবায়িত | ||||||
৯৫ | ইউপিজিপি | বাস্তবায়িত | ||||||
৯৬ | ইউপির নিজস্ব প্রকল্প সমূহ | বাস্তবায়িত | ||||||
৯৭ | শ্রীনগর আখড়া হতে বারঘড়িয়া রাস্তার মাথা পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | 7 | কাবিটা | 1,50,586 | বাস্তবায়িত | |
৯৮ | ইসলামপুর টেকপাড়া রজব আলীর বাড়ির পাশের রাস্তায় প্রতিরক্ষা দেওয়াল নির্দাণ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | 5 | এলজিএসপি | 1,00,000 | বাস্তবায়িত | |
৯৯ | কেনা প্রা্ইমারী স্কলে বেঞ্ঝ বিতরন | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | 2 | এলজিএসপি | 40,000 | বাস্তবায়িত | |
১০০ | সাতর্বগ্ জহির সর্দারের বাড়ি হতে কুদরত আলীর বাড়ির পাশে রাস্তার ইট সলিং | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | 9 | এলজিএসপি | 1,00,000 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস